+Bismillah…
Laporan Donasi
Proyek pengeboran sumur submersible dan pembangunan groundtank
Ma’had Imam Bonjol Al-Islamy (MIBA) Majalengka
Daftar donatur via BSM:
No | Hari | Tanggal | Nama | Nominal |
1 | Senin | 27-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
2 | Senin | 27-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
3 | Selasa | 28-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 10.000.005,00 |
4 | Selasa | 28-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 |
5 | Rabu | 29-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
6 | Rabu | 29-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
7 | Rabu | 29-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
8 | Rabu | 29-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 300.000,00 |
9 | Rabu | 29-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
10 | Kamis | 30-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
11 | Kamis | 30-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
12 | Kamis | 30-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 200.005,00 |
13 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000,00 |
14 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 300.000,00 |
15 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 3.000.000,00 |
16 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
17 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
18 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 150.005,00 |
19 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 150.005,00 |
20 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
21 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 5.000.005,00 |
22 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
23 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 200.005,00 |
24 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
25 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 2.000.000,00 |
26 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 160.800,00 |
27 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Suganda Handmade | Rp 1.000.005,00 |
28 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
29 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 25.005,00 |
30 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 150.005,00 |
31 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 200.005,00 |
32 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 |
33 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 40.005,00 |
34 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 1.763,00 |
35 | Sabtu | 1-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 |
36 | Ahad | 2-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
37 | Ahad | 2-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
38 | Senin | 3-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 500.000,00 |
39 | Senin | 3-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 |
40 | Senin | 3-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 200.005,00 |
41 | Senin | 3-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000,00 |
42 | Senin | 3-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
43 | Selasa | 4-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 464.005,00 |
44 | Selasa | 4-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 200.005,00 |
45 | Rabu | 5-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 2.000.000,00 |
46 | Rabu | 5-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 5.000.005,00 |
47 | Kamis | 6-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
48 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000,00 |
49 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 |
50 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 50.005,00 |
51 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
52 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
53 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 300.005,00 |
54 | Jum’at | 7-Feb-2020 | UNY Aruniawati | Rp 1.250.005,00 |
55 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 50.005,00 |
56 | Sabtu | 8-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
57 | Ahad | 9-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
58 | Ahad | 9-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 400.005,00 |
59 | Senin | 10-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 2.000.005,00 |
60 | Rabu | 12-Feb-2020 | H. Sukandi bin Abun, Hj. Anie Rukmini binti Entang, Idan bin Indi | Rp 3.860.356,00 |
61 | Kamis | 13-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.605.625,00 |
62 | Sabtu | 15-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
63 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000,00 |
64 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000,00 |
65 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.500.000,00 |
TOTAL | Rp 59.607.764,00 |
Daftar donasi via BNIS:
No | Hari | Tanggal | Nama | Nominal |
1 | Senin | 27-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
2 | Senin | 27-Jan-2020 | Endang Darsono | Rp 100.005,00 |
3 | Senin | 27-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 2.000.005,00 |
4 | Senin | 27-Jan-2020 | Agung Mustofa | Rp 100.005,00 |
5 | Senin | 27-Jan-2020 | M. Farid Afghani | Rp 200.005,00 |
6 | Selasa | 28-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 700.005,00 |
7 | Selasa | 28-Jan-2020 | Yudhi Rizal | Rp 500.005,00 |
8 | Rabu | 29-Jan-2020 | Nandang Abdul | Rp 1.500.005,00 |
9 | Rabu | 29-Jan-2020 | Yana Muharmansyah | Rp 1.000.005,00 |
10 | Kamis | 30-Jan-2020 | Mushab | Rp 300.005,00 |
11 | Kamis | 30-Jan-2020 | Edi Somadi | Rp 500.005,00 |
12 | Kamis | 30-Jan-2020 | Dwi Yuliani | Rp 100.000,00 |
13 | Kamis | 30-Jan-2020 | Juwerni | Rp 500.005,00 |
14 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Amini | Rp 100.000,00 |
15 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Prita Arvianti | Rp 2.000.000,00 |
16 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Nina Andriyani | Rp 700.005,00 |
17 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Reffy Primayanti | Rp 300.005,00 |
18 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Willy | Rp 100.005,00 |
19 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 50.005,00 |
20 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Imam Supangat | Rp 500.005,00 |
21 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Helga Putri Agnesti | Rp 200.005,00 |
22 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Muhammad Saefulloh | Rp 250.005,00 |
23 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Yanuar Esveranza | Rp 300.000,00 |
24 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Nadia Okti Lestari | Rp 100.005,00 |
25 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 750.000,00 |
26 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Abdul Hakim Lubis | Rp 5.000.005,00 |
27 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 500.000,00 |
28 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Farhah Fauziyah Dewi | Rp 100.005,00 |
29 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Rahman Mubarok | Rp 500.005,00 |
30 | Jum’at | 31-Jan-2020 | Hamba Allah | Rp 100.005,00 |
31 | Sabtu | 1-Feb-2020 | Kurnia Pinayungan | Rp 5.050.505,00 |
32 | Sabtu | 1-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 3.000.005,00 |
33 | Sabtu | 1-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.000,00 |
34 | Sabtu | 1-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 473.800,00 |
35 | Sabtu | 1-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 250.005,00 |
36 | Ahad | 2-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
37 | Senin | 3-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.250.005,00 |
38 | Rabu | 5-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
39 | Jum’at | 7-Feb-2020 | 2 Hamba Allah | Rp 15.000.000,00 |
40 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 1.000.005,00 |
41 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 2.000.005,00 |
42 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 500.005,00 |
43 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 300.005,00 |
44 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 400.005,00 |
45 | Jum’at | 7-Feb-2020 | Nanang Nurmarudin | Rp 500.005,00 |
46 | Jum’at | 7-Feb-2020 | M Taslim | Rp 1.000.005,00 |
47 | Senin | 10-Feb-2020 | Warsono | Rp 3.000.005,00 |
48 | Selasa | 11-Feb-2020 | Imam Muttaqin | Rp 50.005,00 |
49 | Kamis | 13-Feb-2020 | Asep Irawan | Rp 100.005,00 |
50 | Jum’at | 14-Feb-2020 | Farda, Malang | Rp 250.005,00 |
51 | Jum’at | 14-Feb-2020 | Dewa Putra Khishna | Rp 200.005,00 |
52 | Sabtu | 15-Feb-2020 | Hamba Allah | Rp 250.000,00 |
TOTAL | Rp 57.124.510,00 |
Jumlah donasi wakaf s.d tgl 17 Februari 2020 jam 14.00 Rp 116.732.274,00
(Estimasi kebutuhan dana Rp. 150.000.000.00)
Semoga Allah jalla fi’ula membalas para donatur dengan balasan yang terbaik dan memberkahi mereka dan harta mereka.